Tire Load Index Lookup
Discover the exact maximum weight your tire can safely carry by decoding its 2 or 3-digit load index number.
Quick Answer
A tire with a load index of 116 can safely carry a maximum weight of 2,756 pounds (1,250 kg) when fully inflated to its maximum PSI. For a standard four-wheeled truck, this provides a combined maximum theoretical tire load capacity of 11,024 pounds across all four corners.
Load index table
| Index | Max kg | Max lbs | Vehicle type |
|---|---|---|---|
| 60 | 250 | 551 | Light duty |
| 61 | 257 | 567 | Light duty |
| 62 | 265 | 584 | Light duty |
| 63 | 272 | 600 | Light duty |
| 64 | 280 | 617 | Light duty |
| 65 | 290 | 639 | Light duty |
| 66 | 300 | 661 | Light duty |
| 67 | 307 | 677 | Light duty |
| 68 | 315 | 694 | Light duty |
| 69 | 325 | 717 | Light duty |
| 70 | 335 | 739 | Light duty |
| 71 | 345 | 761 | Light duty |
| 72 | 355 | 783 | Light duty |
| 73 | 365 | 805 | Light duty |
| 74 | 375 | 827 | Light duty |
| 75 | 387 | 853 | Light duty |
| 76 | 400 | 882 | Light duty |
| 77 | 412 | 908 | Light duty |
| 78 | 425 | 937 | Light duty |
| 79 | 437 | 963 | Light duty |
| 80 | 450 | 992 | Light duty |
| 81 | 462 | 1019 | Light duty |
| 82 | 475 | 1047 | Light duty |
| 83 | 487 | 1074 | Light duty |
| 84 | 500 | 1102 | Light duty |
| 85 | 515 | 1135 | Passenger car |
| 86 | 530 | 1168 | Passenger car |
| 87 | 545 | 1202 | Passenger car |
| 88 | 560 | 1235 | Passenger car |
| 89 | 580 | 1279 | Passenger car |
| 90 | 600 | 1323 | Passenger car |
| 91 | 615 | 1356 | Passenger car |
| 92 | 630 | 1389 | Passenger car |
| 93 | 650 | 1433 | Passenger car |
| 94 | 670 | 1477 | Passenger car |
| 95 | 690 | 1521 | Passenger car |
| 96 | 710 | 1565 | Passenger car |
| 97 | 730 | 1609 | Passenger car |
| 98 | 750 | 1653 | Passenger car |
| 99 | 775 | 1709 | Passenger car |
| 100 | 800 | 1764 | SUV, minivan, light truck |
| 101 | 825 | 1819 | SUV, minivan, light truck |
| 102 | 850 | 1874 | SUV, minivan, light truck |
| 103 | 875 | 1929 | SUV, minivan, light truck |
| 104 | 900 | 1984 | SUV, minivan, light truck |
| 105 | 925 | 2039 | SUV, minivan, light truck |
| 106 | 950 | 2094 | SUV, minivan, light truck |
| 107 | 975 | 2150 | SUV, minivan, light truck |
| 108 | 1000 | 2205 | SUV, minivan, light truck |
| 109 | 1030 | 2271 | SUV, minivan, light truck |
| 110 | 1060 | 2337 | SUV, minivan, light truck |
| 111 | 1090 | 2403 | SUV, minivan, light truck |
| 112 | 1120 | 2469 | SUV, minivan, light truck |
| 113 | 1150 | 2535 | SUV, minivan, light truck |
| 114 | 1180 | 2601 | SUV, minivan, light truck |
| 115 | 1215 | 2679 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 116 | 1250 | 2756 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 117 | 1285 | 2833 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 118 | 1320 | 2910 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 119 | 1360 | 2998 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 120 | 1400 | 3086 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 121 | 1450 | 3197 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 122 | 1500 | 3307 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 123 | 1550 | 3417 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 124 | 1600 | 3527 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 125 | 1650 | 3638 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 126 | 1700 | 3748 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 127 | 1750 | 3858 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 128 | 1800 | 3968 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 129 | 1850 | 4079 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 130 | 1900 | 4189 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 131 | 1950 | 4299 | Heavy truck, trailer, commercial |
| 132 | 2000 | 4409 | Heavy truck, trailer, commercial |
Common Passenger and Light Truck Load Indices
| Load Index | Max Capacity (lbs) | Max Capacity (kg) | Typical Fitment |
|---|---|---|---|
| 91 | 1,356 lbs | 615 kg | Compact Cars |
| 95 | 1,521 lbs | 690 kg | Mid-Size Sedans |
| 100 | 1,764 lbs | 800 kg | Small Crossovers |
| 104 | 1,984 lbs | 900 kg | Standard SUVs |
| 116 | 2,756 lbs | 1,250 kg | 1500-Series Pickups |
| 121 | 3,197 lbs | 1,450 kg | 2500-Series HD Trucks |
How Load Index Works
N/A — Standardized ETRTO/TRA logarithmic table lookup | Total Capacity = Load per tire × 4
- Load Index = 2 or 3 digit number located just before the speed rating letter
- Capacity = achieved only at the tire's maximum rated PSI; lower pressure reduces capacity
- Total Vehicle Capacity = (Load per tire × 4)
- Example: Input "100" → Output: 1,764 lbs. 1,764 × 4 = 7,056 lbs total tire capacity